Цены на olympus om-d e-m5 варьируются на данный момент от от 49 999 до 51 073 руб.
За эти деньги вы получаете:
За эти деньги вы получаете:
| Матрица | |
|---|---|
| Общее число пикселов | 16.9 млн |
| Число эффективных пикселов | 16.1 млн |
| Физический размер | 17.3 x 13.0 мм |
| Кроп-фактор | 2 |
| Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
| Тип матрицы | Live MOS |
| Чувствительность | 200 - 1600 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800, ISO25600 |
| Функция очистки матрицы | есть |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Вспышка | башмак, брекетинг |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
| Режимы съемки | |
| Скорость съемки | 9 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 17 для RAW |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 12 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Объектив | |
| Поддержка сменных объективов | байонет Micro Four Thirds |
| Объектив в комплекте | есть |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | электронный |
| Поле зрения видоискателя | 100% |
| Число пикселов видоискателя | 1440000 |
| ЖК-экран | 610000 пикселов, 3 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | поворотный, сенсорный |
| Экспозиция | |
| Выдержка | 60 - 1/4000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/250 c |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Форматы изображения | JPEG, RAW |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, HDMI, аудио |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | AVI, MOV |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 60 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
| Запись звука | есть |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, влагонепроницаемый корпус, управление с компьютера |
| Дата анонсирования | 2012-02-07 |
| Дата начала продаж | 2012-04-15 |
| Размеры и вес | |
| Размер | 122x89x43 мм, без объектива |
| Вес | 373 г, без элементов питания, 425 г, с элементами питания; без объектива |
Комментариев нет:
Отправить комментарий